招标人 | 漯河经济技术开发区项目建设服务中心 | ||
工程名称 | 漯河经济技术开发区发展路(东山路 -燕山路)人行道及绿化整体提升项目(二次) | ||
建设地点 | 详见招标文件 | 招标范围 | 详见招标文件 |
评标时间 | 2025年07月31 日09时40分 | 评标地点 | 漯河市公共资源交易中心 |
评 标 结 果 | 在符合性评审中河南筑泰建筑工程有限公司、河南瑞通建设工程有限公司两家投标文件中未按照招标文件投标人须知前附表 3.4.1 要求附保证金收讫证明,未通过符合性审查。通过符合性审查的投标人如下: 投标人????????????????????? 投标报价(元)????项目负责人???得分?排序 漯河市立达市政工程有限公司????????********.57?????????万树力 河南万洲达建筑工程有限公司????????********.91???????? 陈英丽 超合生态环境建设有限公司??????????********.73?????????喻方 根据招标文件相关要求,最终入围的中标候选人(排名不分先后,序号仅做为区分不同公司名称)如下: 中标候选人 1 :超合生态环境建设有限公司 中标候选人地址:河南省漯河市市辖区西城区 MAX世界港3号楼商铺301号 企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级 投标总报价: ********.7300 元 项目负责人:喻方 级别:二级 证书名称及编号:注册建造师证书豫 241131456646 工期: 720 日历天 质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 加分业绩:企业业绩:无 项目经理业绩: 1.文达碧城府住宅小区建设项目II期景观工程 2025.1.22 中标候选人 2 :河南万洲达建筑工程有限公司 中标候选人地址:河南省安阳市林州市原康镇原康村村委会院内 1号 企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级 投标总报价: ********.9100 元 项目负责人:陈英丽 级别:二级 证书名称及编号:注册建造师证书豫 241171944242 工期: 720 日历天 质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 加分业绩:企业业绩:无 项目经理业绩: 1.2024 年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目四标段 2024.10.30 中标候选人 3 :漯河市立达市政工程有限公司 中标候选人地址:漯河经济开发区香山路 13 号 企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级 投标总报价: ********.5700 元 项目负责人:万树力 级别:二级 证书名称及编号:注册建造师证书豫 241151578488 工期: 720 日历天 质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 加分业绩:企业业绩: 1.漯河经济技术开发区湘江路(金山路-中山路)人行道改造工程施工 合同金额:********.11 元 签订日期:2022.6.22 2.漯河经济技术开发区中山路道路改造工程 EPC 总承包 合同金额:******** 元 签订日期:2024.3.28 项目经理业绩: 1.漯河经济技术开发区规划经四路(K0+178-K0+780)道路新建工程施工 2022.10.28 2.华丰路(玉山路-富民路)新建工程 2022.2.25 |
公示日期: 2025年 8 月 4 日 ---至 2025年8月 6 日
异议受理部门 (招标人):漯河经济技术开发区项目建设服务中心
地 址:漯河市召陵区湘江路与中山路交叉口路北
联 系 人:常先生
联系电话: ********
代理机构:河南省国控招标有限公司
地 址:河南省郑州市二七区橄榄城柏林阳光城
联 系 人:杨荣帅、刘才威 、李忠栗
联系电话: 198********、186********、177********、137********
行政监督部门:漯河经济技术开发区招投标管理办公室
电话: ********
附件: 111漯河经济技术开发区发展路.pdf
附件: 专家评分汇总表.pdf
附件: 评标报告(公示公开).pdf
招标人 | 漯河经济技术开发区项目建设服务中心 | ||||||
工程名称 | 漯河经济技术开发区发展路(东山路-燕山路)人行道及绿化整体提升项目(二次) | ||||||
建设地点 | 详见招标文件 | 招标范围 | 详见招标文件 | ||||
评标时间 | 2025-08-0409时40分 | 评标地点 | 漯河市公共资源交易中心 | ||||
评标结果 | 在符合性评审中河南筑泰建筑工程有限公司、河南瑞通建设工程有限公司两家投标文件中未按照招标文件投标人须知前附表3.4.1要求附保证金收讫证明,未通过符合性审查。通过符合性审查的投标人如下: | ||||||
投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 得分 | 排序 | |||
漯河市立达市政工程有限公司 | ********.57 | 万树力 | |||||
河南万洲达建筑工程有限公司 | ********.91 | 陈英丽 | |||||
超合生态环境建设有限公司 | ********.73 | 喻方 | |||||
根据招标文件相关要求,最终入围的中标候选人(排名不分先后,序号仅做为区分不同公司名称)如下:中标候选人1:超合生态环境建设有限公司中标候选人地址:河南省漯河市市辖区西城区MAX世界港3号楼商铺301号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.7300元项目负责人:喻方级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241131456646工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.文达碧城府住宅小区建设项目II期景观工程2025.1.22中标候选人2:河南万洲达建筑工程有限公司中标候选人地址:河南省安阳市林州市原康镇原康村村委会院内1号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.9100元项目负责人:陈英丽级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241171944242工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目四标段2024.10.30中标候选人3:漯河市立达市政工程有限公司中标候选人地址:漯河经济开发区香山路13号 | |||||||
根据招标文件相关要求,最终入围的中标候选人(排名不分先后,序号仅做为区分不同公司名称)如下:中标候选人1:超合生态环境建设有限公司中标候选人地址:河南省漯河市市辖区西城区MAX世界港3号楼商铺301号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.7300元项目负责人:喻方级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241131456646工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.文达碧城府住宅小区建设项目II期景观工程2025.1.22中标候选人2:河南万洲达建筑工程有限公司中标候选人地址:河南省安阳市林州市原康镇原康村村委会院内1号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.9100元项目负责人:陈英丽级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241171944242工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目四标段2024.10.30中标候选人3:漯河市立达市政工程有限公司中标候选人地址:漯河经济开发区香山路13号 | 企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.5700元项目负责人:万树力级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241151578488工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:1.漯河经济技术开发区湘江路(金山路-中山路)人行道改造工程施工合同金额:********.11元签订日期:2022.6.222.漯河经济技术开发区中山路道路改造工程EPC总承包合同金额:********元签订日期:2024.3.28项目经理业绩:1.漯河经济技术开发区规划经四路(K0+178-K0+780)道路新建工程施工2022.10.282.华丰路(玉山路-富民路)新建工程2022.2.25 |
序号 | 投标单位名称 | 专家1 | 专家2 | 投标单位专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 | 排名 |
1 | 漯河市立达市政工程有限公司 | 72.11 | 72.31 | 73.81 | 73.31 | 73.01 | 72.91 | 1 |
2 | 河南万洲达建筑工程有限公司 | 63.98 | 62.88 | 64.78 | 64.98 | 64.78 | 64.28 | 2 |
3 | 超合生态环境建设有限公司 | 62.41 | 61.61 | 63.21 | 63.51 | 63.41 | 62.83 | 3 |
招标人 | 漯河经济技术开发区项目建设服务中心 | ||||||
工程名称 | 漯河经济技术开发区发展路(东山路-燕山路)人行道及绿化整体提升项目(二次) | ||||||
建设地点 | 详见招标文件 | 招标范围 | 详见招标文件 | ||||
评标时间 | 2025-08-0409时40分 | 评标地点 | 漯河市公共资源交易中心 | ||||
评标结果 | 在符合性评审中河南筑泰建筑工程有限公司、河南瑞通建设工程有限公司两家投标文件中未按照招标文件投标人须知前附表3.4.1要求附保证金收讫证明,未通过符合性审查。通过符合性审查的投标人如下: | ||||||
投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 得分 | 排序 | |||
漯河市立达市政工程有限公司 | ********.57 | 万树力 | |||||
河南万洲达建筑工程有限公司 | ********.91 | 陈英丽 | |||||
超合生态环境建设有限公司 | ********.73 | 喻方 | |||||
根据招标文件相关要求,最终入围的中标候选人(排名不分先后,序号仅做为区分不同公司名称)如下:中标候选人1:超合生态环境建设有限公司中标候选人地址:河南省漯河市市辖区西城区MAX世界港3号楼商铺301号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.7300元项目负责人:喻方级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241131456646工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.文达碧城府住宅小区建设项目II期景观工程2025.1.22中标候选人2:河南万洲达建筑工程有限公司中标候选人地址:河南省安阳市林州市原康镇原康村村委会院内1号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰 |
级投标总报价:********.9100元项目负责人:陈英丽级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241171944242工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:无项目经理业绩:1.2024年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目四标段2024.10.30中标候选人3:漯河市立达市政工程有限公司中标候选人地址:漯河经济开发区香山路13号企业资质等级(与本项目相适应的资质等级):市政公用工程施工总承包贰级投标总报价:********.5700元项目负责人:万树力级别:二级证书名称及编号:注册建造师证书豫241151578488工期:720日历天质量要求:工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准加分业绩:企业业绩:1.漯河经济技术开发区湘江路(金山路-中山路)人行道改造工程施工合同金额:********.11元签订日期:2022.6.222.漯河经济技术开发区中山路道路改造工程EPC总承包合同金额:********元签订日期:2024.3.28项目经理业绩:1.漯河经济技术开发区规划经四路(K0+178-K0+780)道路新建工程施工2022.10.282.华丰路(玉山路-富民路)新建工程2022.2.25 | |
评委签字 | 评委主任:Z张魁jzz评委:Z杨春玲j1Z张魁j2Z李旭东j3 |
评委签字 | Z刘喜朝j4Z刘晓光j5Zj6Zj7 |